Fahrzeug auswählen

Chiptuning Ford F150

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost 2700 ccm 329 PS 242 kW 508 Nm
Ford F150 3.5 Ti-VCT V6 3490 ccm 286 PS 210 kW 346 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 370 PS 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 381 PS 280 kW 640 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 462 PS 340 kW 690 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 415 PS 305 kW 670 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 379 PS 279 kW 637 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 457 PS 336 kW 691 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3490 ccm 370 PS 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 421 PS 310 kW 678 Nm
Ford F150 5.0 Ti-VCT V8 5000 ccm 390 PS 287 kW 525 Nm
Ford F150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 455 PS 335 kW 691 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.