Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VII Variant 1.6 TDI | 1598 ccm | 116 PS | 85 kW | 250 Nm | |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion | 1598 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | CRKB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 230 Nm | CLHB |
VW Golf VII Variant 1.6 TDI DPF BlueMotion Technology | 1598 ccm | 105 PS | 77 kW | 250 Nm | CLHA |
VW Golf VII Variant 2.0 TDI DPF BlueMotion Technology | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 320 Nm | CRBC/CRLB |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VII Variant 1.2 TSI BlueMotion Technology | 1197 ccm | 86 PS | 63 kW | 160 Nm | CJZB |
VW Golf VII Variant 1.2 TSI BlueMotion Technology | 1197 ccm | 105 PS | 77 kW | 175 Nm | CJZA |
VW Golf VII Variant 1.4 TGI BlueMotion | 1395 ccm | 110 PS | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VII Variant 1.4 TSI BlueMotion Technology | 1395 ccm | 122 PS | 90 kW | 200 Nm | CMBA/CPVA |
VW Golf VII Variant 1.4 TSI BlueMotion Technology | 1395 ccm | 140 PS | 103 kW | 250 Nm | CHPA/CPTA |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!