Fahrzeug auswählen

Chiptuning Audi R8 (4S)

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 570 PS 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD Spyder 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS Spyder 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 540 PS 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 570 PS 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI 5204 ccm 610 PS 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 PS 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI 5204 ccm 610 PS 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 PS 449 kW 560 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.