Fahrzeug auswählen

Chiptuning Chevrolet

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Chevrolet Aveo (T300) 1.3 1248 ccm 75 PS 55 kW 190 Nm LDV
Chevrolet Aveo (T300) 1.3 1248 ccm 95 PS 70 kW 210 Nm LSF
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1991 ccm 126 PS 93 kW 295 Nm Z 20 S
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1991 ccm 150 PS 110 kW 320 Nm Z 20 S
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 1998 ccm 163 PS 120 kW 360 Nm
Chevrolet Captiva 2.2 D 2231 ccm 163 PS 120 kW 350 Nm Z 22 D1
Chevrolet Captiva 2.2 D 2231 ccm 184 PS 135 kW 400 Nm Z 22 DMH
Chevrolet Cruze (II) 1.6 Diesel 1598 ccm 139 PS 102 kW 325 Nm
Chevrolet Cruze 1.7 TD 1686 ccm 131 PS 96 kW 300 Nm
Chevrolet Cruze 1.7 TD ECO 1686 ccm 110 PS 81 kW 280 Nm
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 1991 ccm 125 PS 92 kW 300 Nm Z 20 S1
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 1991 ccm 150 PS 110 kW 320 Nm Z 20 S1
Chevrolet Cruze 2.0 VDCI 1998 ccm 163 PS 120 kW 360 Nm Z 20 D1
Chevrolet Epica (V250) 2.0 VCDI 1991 ccm 150 PS 110 kW 320 Nm Z 20 S
Chevrolet Equinox 1.6 Diesel 1598 ccm 139 PS 102 kW 325 Nm
Chevrolet Lacetti 2.0 CDTI 1991 ccm 121 PS 89 kW 280 Nm Z 20 DM
Chevrolet Lacetti 2.0 CDTI 1991 ccm 122 PS 90 kW 280 Nm
Chevrolet Nubira 2.0 CDTI 1991 ccm 121 PS 89 kW 280 Nm Z 20 DM, Z 20 S
Chevrolet Optra 2.0 CDTI 1991 ccm 121 PS 89 kW 280 Nm LMN
Chevrolet Orlando 2.0 VDCI 1998 ccm 163 PS 120 kW 360 Nm Z 20 D1
Chevrolet S10 (I) 2.8 TD 2799 ccm 141 PS 104 kW 340 Nm
Chevrolet S10 (II) 2.8 CDTI 2776 ccm 179 PS 132 kW 440 Nm
Chevrolet Trailblazer 2.5 D 2499 ccm 163 PS 120 kW 380 Nm 6MT LT
Chevrolet Trailblazer 2.5 D 2499 ccm 179 PS 132 kW 440 Nm 6MT LT
Chevrolet Trailblazer 2.8 D 2776 ccm 196 PS 144 kW 500 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD AT 1686 ccm 131 PS 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD MT 1686 ccm 131 PS 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.7TD MT AWD 1686 ccm 131 PS 96 kW 300 Nm
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Chevrolet Aveo (T300) 1.2 1229 ccm 69 PS 51 kW 115 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.2 1229 ccm 86 PS 63 kW 115 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.4 1398 ccm 101 PS 74 kW 130 Nm
Chevrolet Aveo (T300) 1.6 1598 ccm 116 PS 85 kW 155 Nm
Chevrolet Blazer 2.0 Turbo 1998 ccm 234 PS 172 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 2.0 Turbo 4WD 1998 ccm 234 PS 172 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 2.5 2457 ccm 196 PS 144 kW 255 Nm
Chevrolet Blazer 3.6 3649 ccm 313 PS 230 kW 365 Nm
Chevrolet Blazer 3.6 4WD 3649 ccm 313 PS 230 kW 365 Nm
Chevrolet Blazer 650T 1998 ccm 237 PS 174 kW 350 Nm
Chevrolet Blazer 650T 4WD RS 1998 ccm 237 PS 174 kW 350 Nm
Chevrolet Camaro 3.6 3564 ccm 334 PS 246 kW 385 Nm
Chevrolet Camaro 6.2 V8 SS 6162 ccm 453 PS 333 kW 617 Nm
Chevrolet Camaro ZL1 6162 ccm 659 PS 485 kW 881 Nm
Chevrolet Captiva 2.4 2405 ccm 136 PS 100 kW 220 Nm
Chevrolet Captiva 2.4 2384 ccm 167 PS 123 kW 230 Nm
Chevrolet Captiva 3.0 2997 ccm 258 PS 190 kW 288 Nm
Chevrolet Captiva 3.2 3195 ccm 230 PS 169 kW 297 Nm
Chevrolet Cheyenne Silverado 6.2 6200 ccm 420 PS 309 kW 450 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.4T 1399 ccm 150 PS 110 kW 240 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.4T DCG 1399 ccm 150 PS 110 kW 235 Nm
Chevrolet Cruze (II) 1.5 1490 ccm 114 PS 84 kW 146 Nm
Chevrolet Cruze 1.4 1398 ccm 101 PS 74 kW 130 Nm
Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 1364 ccm 140 PS 103 kW 200 Nm
Chevrolet Cruze 1.6 1598 ccm 113 PS 83 kW 153 Nm
Chevrolet Cruze 1.6 1598 ccm 124 PS 91 kW 154 Nm
Chevrolet Cruze 1.6T 1598 ccm 184 PS 135 kW 235 Nm LLU
Chevrolet Cruze 1.8 1796 ccm 141 PS 104 kW 176 Nm
Chevrolet Cruze 2.0 Turbo 1998 ccm 275 PS 202 kW 400 Nm
Chevrolet Cruze 2.0T RS 1998 ccm 275 PS 202 kW 400 Nm
Chevrolet Equinox 1.5T 1490 ccm 179 PS 132 kW 275 Nm
Chevrolet Equinox 1.5T 1490 ccm 170 PS 125 kW 252 Nm
Chevrolet Equinox 2.0T 1998 ccm 260 PS 191 kW 353 Nm
Chevrolet Equinox 2.0T 1998 ccm 237 PS 174 kW 350 Nm
Chevrolet Equinox 2.4 2384 ccm 184 PS 135 kW 233 Nm
Chevrolet Equinox 3.6 V6 3564 ccm 305 PS 224 kW 369 Nm
Chevrolet Equinox 535T 1490 ccm 179 PS 132 kW 275 Nm
Chevrolet Equinox 550T 1998 ccm 260 PS 191 kW 353 Nm
Chevrolet Lacetti 1.4 1399 ccm 95 PS 70 kW 131 Nm
Chevrolet Lacetti 1.6 1598 ccm 109 PS 80 kW 150 Nm
Chevrolet Lacetti 1.8 1796 ccm 121 PS 89 kW 169 Nm
Chevrolet Lacetti 1.8 1796 ccm 122 PS 90 kW 165 Nm
Chevrolet Malibu (VI) 1.5T 1598 ccm 184 PS 135 kW 235 Nm LLU
Chevrolet Malibu (VI) XL 1.5 1490 ccm 170 PS 125 kW 252 Nm
Chevrolet Malibu (VI) XL 2.5 2457 ccm 200 PS 147 kW 253 Nm
Chevrolet Tahoe 5.3 5328 ccm 360 PS 265 kW 519 Nm
Chevrolet Tahoe 6.2 6162 ccm 409 PS 301 kW 610 Nm
Chevrolet Tahoe 6.2 6162 ccm 426 PS 313 kW 610 Nm
Chevrolet Trailblazer (VSS-S) 435T 1341 ccm 165 PS 121 kW 240 Nm
Chevrolet Trailblazer (VSS-S) 435T 4x4 1341 ccm 165 PS 121 kW 240 Nm
Chevrolet Trailblazer 3.6 AWD 3564 ccm 241 PS 177 kW 329 Nm
Chevrolet Traverse 2.0 RS 1998 ccm 258 PS 190 kW 400 Nm
Chevrolet Traverse 3.6 3649 ccm 318 PS 234 kW 360 Nm
Chevrolet Traverse 3.6 3564 ccm 286 PS 210 kW 360 Nm
Chevrolet Trax 1.4T 1372 ccm 143 PS 105 kW 205 Nm LFF
Chevrolet Trax 1.4T MT AWD 1364 ccm 131 PS 96 kW 300 Nm
Chevrolet Trax 1.6 MT 1598 ccm 116 PS 85 kW 155 Nm
Corvette C6 Cabrio 5967 ccm 405 PS 298 kW 546 Nm
Corvette C6 Cabrio 6162 ccm 436 PS 321 kW 575 Nm
Corvette C6 Cabrio 6162 ccm 442 PS 325 kW 586 Nm
Corvette C6 Coupe 5967 ccm 405 PS 298 kW 546 Nm
Corvette C6 Coupe 6162 ccm 436 PS 321 kW 575 Nm
Corvette C6 Coupe 6162 ccm 442 PS 325 kW 586 Nm
Corvette C6 Z06 7012 ccm 511 PS 376 kW 637 Nm
Corvette C6 ZR1 6162 ccm 647 PS 476 kW 823 Nm
Corvette C7 6162 ccm 466 PS 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Grand Sport 6162 ccm 466 PS 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Stingray 6162 ccm 466 PS 343 kW 630 Nm
Corvette C7 Z06 6162 ccm 659 PS 485 kW 881 Nm
Corvette C7 ZR1 6162 ccm 765 PS 563 kW 969 Nm
Corvette C8 Stingray 6162 ccm 481 PS 354 kW 613 Nm
Corvette C8 Stingray 6162 ccm 502 PS 369 kW 637 Nm

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.